Mappa dei vini in degustazione
Vini di Territorio
| Posizione | Produttore | Nome del Vino | Anno | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Angelo Negro e Figli | ROERO CIABOT SAN GIORGIO RISERVA | 2022 | Piemonte |
| 3 | Anna Maria Abbona | DOGLIANI SUPERIORE MAIOLI | 2022 | Piemonte |
| 4 | Antichi Vinai | ETNA ROSSO KOINE’ RISERVA | 2018 | Sicilia |
| 5 | Antonelli San Marco | MONTEFALCO SAGRANTINO MOLINO DELL’ATTONE | 2020 | Umbria |
| 6 | Antoniotti | BRAMATERRA | 2021 | Piemonte |
| 8 | Banfi | BRUNELLO DI MONTALCINO VIGNA MARRUCHETO | 2020 | Toscana |
| 9 | Barale | BAROLO BUSSIA | 2021 | Piemonte |
| 10 | Basile | MONTECUCCO SANGIOVESE AD AGIO RISERVA | 2021 | Toscana |
| 11 | Biava | MOSCATO DI SCANZO | 2019 | Lombardia |
| 12 | Borgo del Tiglio | COLLIO BIANCO RONCO DELLA CHIESA | 2023 | Friuli Venezia Giulia |
| 14 | Bruna | RIVIERA LIGURE DI PONENTE PIGATO LE RUSSEGHINE | 2023 | Liguria |
| 15 | Bruno Giacometto | ERBALUCE DI CALUSO PASSITO RISERVA | 2013 | Piemonte |
| 16 | Ca’ d’Gal | CANELLI SANT’ILARIO | 2024 | Piemonte |
| 17 | Canalicchio di Sopra | BRUNELLO DI MONTALCINO VIGNA MONTOSOLI | 2020 | Toscana |
| 19 | Cantina Girlan | ALTO ADIGE SCHIAVA GSCHLEIER ALTE REBEN | 2023 | Alto Adige |
| 20 | Cantina Produttori di Fregona | COLLI DI CONEGLIANO TORCHIATO DI FREGONA PIERA DOLZA | 2018 | Veneto |
| 21 | Cantine del Notaio | AGLIANICO DEL VULTURE IL SIGILLO | 2019 | Basilicata |
| 22 | Cantine Mazzella | ISCHIA BIANCOLELLA VIGNA DEL LUME | 2024 | Campania |
| 23 | Cantine Salvatore | TINTILIA DEL MOLISE TINTILLAIA | 2018 | Molise |
| 24 | Cascina Fontana | BAROLO DEL COMUNE DI CASTILGLIONE FALLETTO | 2020 | Piemonte |
| 26 | Castello di Monsanto | CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE VIGNA IL POGGIO | 2020 | Toscana |
| 27 | Ceretto | BAROLO BRICCO ROCCHE | 2021 | Piemonte |
| 28 | Ciavolich | TREBBIANO D’ABRUZZO FOSSO CANCELLI | 2022 | Abruzzo |
| 29 | Col Vetoraz | VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE DRY | 2024 | Veneto |
| 30 | ColleMassari | MONTECUCCO VERMENTINO IRISSE | 2023 | Toscana |
| 31 | Costaripa | VALTÈNESI CHIARETTO RIVIERA DEL GARDA CLASSICO MOLMENTI | 2021 | Lombardia |
| 32 | Decugnano dei Barbi | ORVIETO CLASSICO SUPERIORE MARE ANTICO | 2023 | Umbria |
| 33 | Dorigati | TEROLDEGO ROTALIANO LUIGI VIGNA SOTTODOSSI RISERVA | 2022 | Trentino |
| 34 | Enzo Boglietti | BAROLO BRUNATE | 2021 | Piemonte |
| 36 | Ettore Sammarco | COSTA D’AMALFI RAVELLO BIANCO VIGNA GROTTA PIANA | 2024 | Campania |
| 38 | Fattoria La Valentina | MONTEPULCIANO D’ABRUZZO BINOMIO | 2021 | Abruzzo |
| 40 | Fattoria Nicolucci | ROMAGNA SANGIOVESE PREDAPPIO DI PREDAPPIO VIGNA DEL GENERALE RISERVA | 2022 | Romagna |
| 41 | Fattoria San Lorenzo | … LE OCHE … INTEGRALE | 2019 | Marche |
| 43 | Fay | VALTELLINA SUPERIORE VALGELLA CÀ MORÉI | 2021 | Lombardia |
| 44 | Fontodi | CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE VIGNA DEL SORBO | 2022 | Toscana |
| 45 | Formiconi | CESANESE DI AFFILE CAPOZZANO RISERVA | 2023 | Lazio |
| 46 | Forteto della Luja | LOAZZOLO PIASA RISCHEI | 2022 | Piemonte |
| 47 | Fradiles | MANDROLISAI SUPERIORE ANGRARIS | 2021 | Sardegna |
| 48 | Francesco Boschis | DOGLIANI SUPERIORE PIANEZZO VIGNA DEL CILIEGIO | 2022 | Piemonte |
| 49 | Fratelli Alessandria | BAROLO MONVIGLIERO | 2021 | Piemonte |
| 50 | Gianni Doglia | NIZZA VITI VECCHIE | 2023 | Piemonte |
| 51 | Graziano Prà | SOAVE CLASSICO STAFORTE | 2023 | Veneto |
| 52 | Il Filò delle Vigne | COLLI EUGANEI CABERNET BORGO DELLE CASETTE RISERVA | 2021 | Veneto |
| 54 | Isola | COLLI BOLOGNESI BARBERA MG | 2023 | Emilia |
| 56 | La Mesma | GAVI DEL COMUNE DI GAVI MONTEROTONDO INDI | 2024 | Piemonte |
| 57 | La Sibilla | CAMPI FLEGREI FALANGHINA CRUNA DELAGO | 2023 | Campania |
| 58 | Le Bèrne | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO CERVOGNANO ALTO | 2021 | Toscana |
| 59 | Le Caniette | GRENACHE CINABRO | 2021 | Marche |
| 60 | Le Piane | BOCA ANTONIO CERRI | 2018 | Piemonte |
| 61 | Luigi Spertino | GRIGNOLINO D’ASTI | 2024 | Piemonte |
| 62 | Marco Carpineti | DITHYRAMBUS | 2021 | Lazio |
| 63 | Marenco | STREVI PASSRÌ | 2020 | Piemonte |
| 64 | Massimo Clerico | LESSONA RISERVA VIGNA GAJA | 2017 | Piemonte |
| 65 | Michele Satta | BOLGHERI SUPERIORE MARIANOVA | 2022 | Toscana |
| 66 | Morella | OLD VINES PRIMITIVO | 2021 | Puglia |
| 67 | Mosnel | FRANCIACORTA EXTRA BRUT EBB MILLESIMATO | 2019 | Lombardia |
| 68 | Muzic | COLLIO BIANCO STARE BRAJDE | 2023 | Friuli Venezia Giulia |
| 69 | Ottaviano Lambruschi | COLLI DI LUNI VERMENTINO SUPERIORE | 2024 | Liguria |
| 70 | Palazzone | ORVIETO CLASSICO SUPERIORE CAMPO DEL GUARDIANO | 2022 | Umbria |
| 71 | Piaggia | CARMIGNANO RISERVA | 2022 | Toscana |
| 72 | Piero Benevelli | BAROLO LE COSTE DI MONFORTE | 2021 | Piemonte |
| 74 | Punta Aria | MALVASIA DELLE LIPARI PASSITO DECIMA ESPRESSIONE | 2023 | Sicilia |
| 75 | Ricasoli | CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE COLLEDILÀ | 2022 | Toscana |
| 77 | Rocca del Principe | FIANO DI AVELLINO NEVIERA DI SOPRA RISERVA | 2020 | Campania |
| 78 | Sartarelli | CASTELLI DI JESI VERDICCHIO CLASSICO BALCIANA RISERVA | 2023 | Marche |
| 79 | Sergio Mottura | LA TORRE A CIVITELLA | 2023 | Lazio |
| 81 | Škerk | MALVASIA | 2022 | Friuli Venezia Giulia |
| 82 | Stefano Amerighi | CORTONA SYRAH APICE | 2021 | Toscana |
| 83 | Tamburino Sardo | CUSTOZA SUPERIORE LA GUGLIA | 2023 | Veneto |
| 84 | Taurino Cosimo Az. Agr. Vigneti & Cantine | PATRIGLIONE | 2020 | Puglia |
| 85 | Tenuta Belguardo | MAREMMA TOSCANA SUPERIORE VERMENTINO BELGUARDO V | 2023 | Toscana |
| 86 | Tenuta Cappellina | CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE CANTO DIECI | 2019 | Toscana |
| 87 | Tenuta Gorghi Tondi | SICILIA GRILLO VENDEMMIA TARDIVA GRILLODORO | 2020 | Sicilia |
| 88 | Tenuta La Viola | ROMAGNA SANGIOVESE BERTINORO P.HONORII RISERVA | 2021 | Romagna |
| 89 | Tenute Chiaromonte | GIOIA DEL COLLE PRIMITIVO CHIAROMONTE RISERVA | 2018 | Puglia |
| 90 | Tenute Sella | LESSONA SAN SEBASTIANO ALLO ZOPPO | 2017 | Piemonte |
| 91 | Terenzuola | COLLI DI LUNI VERMENTINO PINI DI CORSANO | 2023 | Toscana |
| 93 | Valle Reale | TREBBIANO D’ABRUZZO VIGNETO DI POPOLI | 2022 | Abruzzo |
| 94 | Venissa | VENISSA BIANCO | 2020 | Veneto |
| 95 | Vignaioli del Morellino di Scansano | MORELLINO DI SCANSANO ROGGIANO RISERVA | 2022 | Toscana |
| 97 | Villa Matilde Avallone | FALERNO DEL MASSICO ROSSO VIGNA CAMARATO RISERVA | 2021 | Campania |
| 98 | Villa Papiano | ROMAGNA SANGIOVESE MODIGLIANA VIGNA PROBI RISERVA | 2022 | Romagna |
| 99 | Villa Sparina | GAVI DEL COMUNE DI GAVI MONTEROTONDO | 2022 | Piemonte |
| 100 | Zidarich | VITOVSKA KAMEN | 2022 | Friuli Venezia Giulia |
Vini Valore/Prezzo
| Posizione | Produttore | Nome del Vino | Anno | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Accornero | GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE BRICCO DEL BOSCO | 2024 | Piemonte |
| 102 | Alfonso Baldetti | CORTONA SYRAH CRANO | 2021 | Toscana |
| 104 | Ancarani | ROMAGNA CENTESIMINO ORIOLO | 2023 | Romagna |
| 105 | Arnaldo Rivera | BAROLO MONVIGLIERO | 2021 | Piemonte |
| 107 | Baglio del Cristo di Campobello | SICILIA NERO D’AVOLA LU PATRI | 2023 | Sicilia |
| 108 | Ballabio | FARFALLA NOIR COLLECTION N°13 EXTRA BRUT | Lombardia | |
| 110 | Battifarano | TOCCACULO | 2022 | Basilicata |
| 111 | Belisario | VERDICCHIO DI MATELICA CAMBRUGIANO RISERVA | 2022 | Marche |
| 112 | Bellaveder | TRENTINO MÜLLER THURGAU SAN LORENZ | 2024 | Trentino |
| 113 | Benito Ferrara | GRECO DI TUFO VIGNA CICOGNA | 2024 | Campania |
| 114 | Bindella | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | 2022 | Toscana |
| 116 | Brezza | BAROLO | 2021 | Piemonte |
| 117 | Ca’ del Baio | BARBARESCO VALLEGRANDE | 2022 | Piemonte |
| 119 | Campo al Mare | BOLGHERI SUPERIORE CAMPO AL MARE | 2023 | Toscana |
| 120 | Cantele | TERESA MANARA PRIMITIVO | 2023 | Puglia |
| 121 | Cantina Andriano | ALTO ADIGE MERLOT RISERVA GANT | 2022 | Alto Adige |
| 123 | Cantina Puianello | COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA LAMBRUSCO MONTERICCO AMARCORD | 2024 | Emilia |
| 124 | Cantina San Zenone | PLURIS FALANGHINA | 2024 | Molise |
| 125 | Cascina Morassino | BARBARESCO MORASSINO | 2022 | Piemonte |
| 127 | Chessa | CAGNULARI | 2023 | Sardegna |
| 128 | Chionetti | DOGLIANI SAN LUIGI | 2024 | Piemonte |
| 129 | Citra | MONTEPULCIANO D’ABRUZZO CAROSO RISERVA | 2020 | Abruzzo |
| 130 | Claudio Mariotto | COLLI TORTONESI TIMORASSO BRICCO SAN MICHELE | 2023 | Piemonte |
| 132 | Conte Emo Capodilista – La Montecchia | COLLI EUGANEI MERLOT CARLOTTO | 2021 | Veneto |
| 133 | Cooperativa Agricoltura Cinque Terre | CINQUE TERRE COSTA DE SÈRA | 2024 | Liguria |
| 134 | Cornarea | ROERO ARNEIS RISERVA ENRITARD | 2020 | Piemonte |
| 136 | Costa Archi | ROMAGNA SANGIOVESE SERRA ASSIOLO | 2021 | Romagna |
| 137 | CVA Canicattì | SICILIA SYRAH SCIALO | 2021 | Sicilia |
| 138 | Damiano Ciolli | OLEVANO ROMANO CESANESE RISERVA | 2021 | Lazio |
| 140 | Donatella Cinelli Colombini – Fattoria del Colle | IL DRAGO E LE 8 COLOMBE | 2020 | Toscana |
| 142 | Duca della Corgna | COLLI DEL TRASIMENO GAMAY POGGIO PIETROSO RISERVA | 2022 | Umbria |
| 143 | Famiglia Di Carlo – VignaMadre | APOTEO BIANCO | 2023 | Abruzzo |
| 144 | Fattoria Ambra | VIN SANTO DI CARMIGNANO | 2016 | Toscana |
| 145 | Fattoria di Valiano | VINO IN MUSICA | 2019 | Toscana |
| 146 | Feudo Ramaddini | NOTO NERO D’AVOLA PATRONO RISERVA | 2020 | Sicilia |
| 147 | Fontanavecchia | AGLIANICO DEL TABURNO VIGNA CATARATTE RISERVA | 2020 | Campania |
| 149 | Funaro | SICILIA GRILLO COLLEZIONE DI FAMIGLIA RISERVA | 2022 | Sicilia |
| 150 | Gaudio – Bricco Mondalino | GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE BRICCO MONDALINO | 2023 | Piemonte |
| 151 | Gini | SOAVE CLASSICO | 2024 | Veneto |
| 152 | Giovanni Terenzi | CESANESE DEL PIGLIO SUPERIORE VAJOSCURO RISERVA | 2023 | Lazio |
| 153 | Giuseppe Cortese | BARBARESCO RABAJÀ | 2022 | Piemonte |
| 154 | Guido Porro | BAROLO VIGNA SANTA CATERINA | 2021 | Piemonte |
| 155 | Institut Agricole Régional | VALLE D’AOSTA VUILLERMIN | 2023 | Valle d’Aosta |
| 156 | Istine | CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE VIGNA CASANOVA DELL’AIA | 2022 | Toscana |
| 158 | La Colombera | COLLI TORTONESI TIMORASSO DERTHONA | 2023 | Piemonte |
| 159 | La Fralluca | ISYROSE | 2024 | Toscana |
| 160 | La Frassina | LISON CLASSICO | 2023 | Veneto |
| 161 | La Palazzola | AMELIA VIN SANTO 10 ANNI | 2013 | Umbria |
| 163 | Le Vigne di Silvia | BOLGHERI VERMENTINO GIOCHESSA | 2024 | Toscana |
| 164 | Leonardo Bussoletti | RÀMICI | 2022 | Umbria |
| 165 | Livia Fontana | BAROLO FONTANIN | 2021 | Piemonte |
| 166 | Marengo | BAROLO | 2021 | Piemonte |
| 168 | Montepepe | MONTEPEPE BIANCO | 2023 | Toscana |
| 169 | Monteverdi | GUTTURNIO SUPERIORE MAIA | 2024 | Emilia |
| 171 | Ormanni | CHIANTI CLASSICO BORRO DEL DIAVOLO RISERVA | 2021 | Toscana |
| 173 | Panizzi | VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO RISERVA | 2021 | Toscana |
| 176 | Piovene Porto Godi | POLVERIERA | 2023 | Veneto |
| 177 | Platinetti | GHEMME VIGNA RONCO MASO | 2021 | Piemonte |
| 178 | Polvanera | GIOIA DEL COLLE PRIMITIVO POLVANERA 17 | 2022 | Puglia |
| 179 | Raval | CHIARETTO DI BARDOLINO CLASSICO | 2024 | Veneto |
| 180 | Rizzi | BARBARESCO PAJORÈ | 2022 | Piemonte |
| 181 | San Filippo | OFFIDA PECORINO IL PIUMA | 2023 | Marche |
| 182 | San Lorenzo | ABRUZZO PECORINO SAN LORENZO | 2024 | Abruzzo |
| 183 | Saputi | COLLI MACERATESI RIBONA CAMURENA | 2022 | Marche |
| 185 | Schiavenza | BAROLO BROGLIO | 2021 | Piemonte |
| 186 | Scuropasso | ROCCAPIETRA ZERO PAS DOSÉ | 2019 | Lombardia |
| 187 | Tenuta Lenzini | LA SIRAH | 2023 | Toscana |
| 189 | Tenuta Uccellina | RAMBËLA | 2024 | Romagna |
| 190 | Tenute delle Ripalte | ROSSO MEDITERRANEO | 2022 | Toscana |
| 192 | Terrecarsiche 1939 | GIOIA DEL COLLE PRIMITIVO FANOVA RISERVA | 2021 | Puglia |
| 195 | Travaglini | GATTINARA | 2022 | Piemonte |
| 196 | Vigneti Pittaro | PITTARO TALENTO PAS DOSÉ ETICHETTA NERA | 2017 | Friuli Venezia Giulia |
| 197 | Villa Dora | VESUVIO LACRYMA CHRISTI VIGNA DEL VULCANO | 2023 | Campania |
| 198 | Villa Franciacorta | FRANCIACORTA PAS DOSÉ DIAMANT MILLESIMATO | 2020 | Lombardia |
| 199 | Villa Simone | FRASCATI SUPERIORE VIGNETO FILONARDI RISERVA | 2023 | Lazio |
| 200 | Villagrande | ETNA BIANCO SUPERIORE | 2023 | Sicilia |
Vini Rivelazione
| Posizione | Produttore | Nome del Vino | Anno | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Barberani | ORVIETO CLASSICO SUPERIORE LUIGI E GIOVANNA | 2022 | Umbria |
| 202 | Bellenda | PLUCK | 2012 | Veneto |
| 203 | Borgo Maragliano | DOGMA BRUT NATURE BLANC DE NOIRS | 2020 | Piemonte |
| 204 | Borgogno | COLLI TORTONESI TIMORASSO DERTHONA SCALDAPULCE | 2021 | Piemonte |
| 205 | Bosio | FRANCIACORTA PAS DOSÉ GIROLAMO BOSIO RISERVA | 2017 | Lombardia |
| 206 | Campanelli | VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO SUPERIORE SAN MICHELE | 2023 | Marche |
| 207 | Cantina Cenci | TRAVERTINO | 2024 | Umbria |
| 208 | Cantina Delsignore | DELSIGNORE EXTRA BRUT ROSÉ | 2023 | Piemonte |
| 209 | Cantine Astroni | CAMPI FLEGREI BIANCO TENUTA JOSSA | 2021 | Campania |
| 210 | Cantine Garrone | VALLI OSSOLANE NEBBIOLO SUPERIORE DIECIBRENTE | 2022 | Piemonte |
| 211 | Capanna | SANT’ANTIMO ROSSO | 2022 | Toscana |
| 212 | Caparra & Siciliani | PECORELLO | 2024 | Calabria |
| 213 | Capezzana | CARMIGNANO VILLA DI CAPEZZANA 10 ANNI | 2015 | Toscana |
| 214 | Carlo Daniele Ricci | IL GIALLO DI COSTA | 2022 | Piemonte |
| 215 | Casadei | SOGNO MEDITERRANEO | 2023 | Toscana |
| 216 | Cascina Melognis | COLLINE SALUZZESI PELAVERGA DIVICAROLI | 2024 | Piemonte |
| 217 | Castello del Terriccio | CASTELLO DEL TERRICCIO | 2020 | Toscana |
| 221 | Cavazza | COLLI BERICI ROSSO FORNETTO | 2023 | Veneto |
| 222 | Cecchi | MAREMMA TOSCANA CILIEGIOLO IL CILIEGIOLO | 2021 | Toscana |
| 223 | Cerutti | MOSCATO D’ASTI CANELLI SANBASTIAN | 2019 | Piemonte |
| 224 | Ciro Picariello | FIANO DI AVELLINO CIRO 906 | 2022 | Campania |
| 225 | Conti Zecca | LUNA | 2024 | Puglia |
| 226 | Cossignani L.E. Tempo | BLANC DE BLANCS PAS DOSÉ | 2022 | Marche |
| 228 | Elio Perrone | NO | 2023 | Piemonte |
| 229 | Ezio Poggio | COLLI TORTONESI TERRE DI LIBARNA TIMORASSO ARCHETIPO | 2023 | Piemonte |
| 230 | Faccoli | FRANCIACORTA EXTRA BRUT D.T. RISERVA | 2015 | Lombardia |
| 231 | Fattoria Nicodemi | TREBBIANO D’ABRUZZO COCCIOPESTO | 2022 | Abruzzo |
| 232 | Fattoria Santa Vittoria | CANAPONE | 2023 | Toscana |
| 233 | Fattoria Villa Ligi | SKIANTS | 2023 | Marche |
| 234 | Feudo Montoni | PASSITO ROSSO | Sicilia | |
| 235 | Figliej Viticoltura di Montagna | CANAVESE NEBBIOLO TOPPIA | 2022 | Piemonte |
| 236 | Francesco Moser | TRENTO EXTRA BRUT TRACCE RISERVA | 2012 | Trentino |
| 237 | Giacomo Grimaldi | BAROLO LE COSTE RISERVA | 2019 | Piemonte |
| 238 | Gianni Gagliardo | BAROLO LAZZARITO VIGNA PREVE | 2021 | Piemonte |
| 239 | Giulio Cocchi | ALTA LANGA PAS DOSÉ ESPRESSIONE BIANC | 2018 | Piemonte |
| 241 | Gorgo | SOMMACAMPANGNA BARDOLINO | 2022 | Veneto |
| 242 | I Balzini | WHITE LABEL | 1998 | Toscana |
| 243 | I Cacciagalli | ZAGREO | 2023 | Campania |
| 244 | I Vignaioli di Santo Stefano | MOSCATO D’ASTI | 2024 | Piemonte |
| 245 | Inalto Vini d’altura di Adolfo De Cecco | INOLTRE | 2020 | Abruzzo |
| 247 | La Chimera Viticoltura Eroica | VALSUSA BARATUCIAT | 2023 | Piemonte |
| 248 | La Contralta | AL SOL BRILLA | 2022 | Sardegna |
| 249 | La Ghibellina | GAVI DEL COMUNE DI GAVI SPUMANTE BRUT CUVÉE MARINA | 2010 | Piemonte |
| 250 | La Grotta | ROMAGNA ALBANA DAMADORA ANFORA | 2023 | Romagna |
| 246 | L’Autin | PINEROLESE ROSSO EL MERLU DE MUNTANERA | 2022 | Piemonte |
| 252 | Le Macchie | SCARPE TOSTE UNPLUGGED | 2024 | Lazio |
| 253 | Livon | BRAIDE ALTE | 2023 | Friuli Venezia Giulia |
| 254 | Luigi Boveri | COLLI TORTONESI TIMORASSO BOURG | 2022 | Piemonte |
| 255 | Luigi Maffini | CILENTO AGLIANICO SIOPE’ | 2019 | Campania |
| 256 | Maeli | COLLI EUGANEI ROSSO INFINITO | 2021 | Veneto |
| 257 | Maixei | ROSSESE DI DOLCEACQUA PINI | 2023 | Liguria |
| 258 | Marchesi Gondi | SER AMERIGO | 2020 | Toscana |
| 259 | Marramiero | MARRAMIERO BRUT | Abruzzo | |
| 260 | Masseria Barone | SUL ISS | 2020 | Lazio |
| 262 | Michele Calò e Figli | CERASA | 2024 | Puglia |
| 264 | Monsupello | METODO CLASSICO PAS DOSÉ PINOT NERO NATURE | Lombardia | |
| 265 | Montevetrano | MONTEVETRANO | 2023 | Campania |
| 266 | Murgo | BARONE EMANUELE PAS DOSÉ | 2013 | Sicilia |
| 267 | Noventa | BOTTICINO PIÀ DE LA TESA | 2022 | Lombardia |
| 268 | Orsolani | CALUSO IDI DI MAGGIO | 2023 | Piemonte |
| 269 | Passopisciaro | FRANCHETTI | 2023 | Sicilia |
| 270 | Paternoster | AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE BARONE ROTONDO | 2020 | Basilicata |
| 271 | Petrolo | VALDARNO DI SOPRA SANGIOVESE VIGNA BÒGGINA A | 2023 | Toscana |
| 272 | Petrussa | FRIULI COLLI ORIENTALI SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO SANT’ELENA | 2022 | Friuli Venezia Giulia |
| 273 | Piero Busso | BARBARESCO ALBESANI VIGNA BORGESE | 2021 | Piemonte |
| 274 | Pietroso | BERNI DOMENICO | 2021 | Toscana |
| 276 | Piscinale | OREFICE | 2023 | Toscana |
| 277 | Podere Il Castellaccio | BOLGHERI SUPERIORE IL CASTELLACCIO | 2022 | Toscana |
| 278 | Podere La Berta | ROMAGNA ALBANA PASSITO PODERE LA BERTA | 2017 | Romagna |
| 279 | Podere La Cappella | CORBEZZOLO | 2017 | Toscana |
| 280 | Podere San Cristoforo | AMPHORA-MARIS | 2021 | Toscana |
| 281 | Podversic | COLLIO RIBOLLA GIALLA | 2021 | Friuli Venezia Giulia |
| 283 | Possente | CINQUE INVERNI | 2018 | Sicilia |
| 284 | Rocca delle Macìe | MAREMMA TOSCANA VERMENTINO SUPERIORE VIGNA L’AJA BRUCIATA | 2023 | Toscana |
| 286 | Roccolo Grassi | VALPOLICELLA SUPERIORE VALFRESCA | 2019 | Veneto |
| 287 | Romanelli | SPOLETO TREBBIANO SPOLETINO LE TESE | 2023 | Umbria |
| 288 | Ronco Severo | FRIULI COLLI ORIENTALI FRIULANO | 2023 | Friuli Venezia Giulia |
| 289 | San Luciano | AMOR ORIS | 2020 | Toscana |
| 290 | Tabarrini | MONTEFALCO SAGRANTINO IL BISBETICO DOMATO | 2021 | Umbria |
| 291 | Tenuta Scerscé | SFORZATO DI VALTELLINA INFINITO | 2021 | Lombardia |
| 293 | Tenute Rubino | BRINDISI ROSSO TORRE TESTA | 2021 | Puglia |
| 294 | Terre dei Lontani | QUOTA 1100 BIANCO | 2024 | Toscana |
| 296 | Tibaldi | ROERO ROCCAPALEA | 2021 | Piemonte |
| 297 | Torre Ospina | PRIMO PASSO | 2018 | Puglia |
| 298 | Varaschin Valdobbiadene 1930 | VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE RIVE S.PIETRO BARBOZZA EXTRA DRY BRUNORO | 2024 | Veneto |
| 299 | Vignai Da Duline | FRIULI VENEZIA GIULIA BIANCO MORUS ALBA | 2023 | Friuli Venezia Giulia |
| 300 | Weingut Romen | ALTO ADIGE SAUVIGNON ALTO RISERVA | 2022 | Alto Adige |
Grandi Vini
| Posizione | Produttore | Nome del Vino | Anno | Regione |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Argiolas | TURRIGA | 2021 | Sardegna |
| 302 | Arnaldo Caprai | MONTEFALCO SAGRANTINO 25 ANNI | 2021 | Umbria |
| 303 | Attilio Contini | VERNACCIA DI ORISTANO RISERVA ANTICO GREGORI | 1991 | Sardegna |
| 306 | Boscarelli | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO IL NOCIO | 2021 | Toscana |
| 307 | Braida Giacomo Bologna | BARBERA D’ASTI BRICCO DELL’UCCELLONE | 2022 | Piemonte |
| 309 | Bucci | CASTELLI DI JESI VERDICCHIO CLASSICO VILLA BUCCI RISERVA | 2022 | Marche |
| 310 | Ca’ del Bosco | FRANCIACORTA DOSAGE ZÉRO ANNAMARIA CLEMENTI RISERVA | 2016 | Lombardia |
| 311 | Cantina San Michele Appiano | ALTO ADIGE BIANCO APPIUS | 2020 | Alto Adige |
| 312 | Cantina Santadi | CARIGNANO DEL SULCIS SUPERIORE TERRE BRUNE | 2021 | Sardegna |
| 313 | Cantina Terlano | ALTO ADIGE TERLANO PINOT BIANCO RARITY | 2012 | Alto Adige |
| 314 | Cantine Lunae | PADREFIGLIO | Liguria | |
| 315 | Castello Bonomi | FRANCIACORTA EXTRA BRUT LUCREZIA ETICHETTA NERA RISERVA | 2011 | Lombardia |
| 317 | Castello di Volpaia | CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE COLTASSALA | 2022 | Toscana |
| 318 | Cavallotto | BAROLO BRICCO BOSCHIS VIGNA SAN GIUSEPPE RISERVA | 2019 | Piemonte |
| 319 | Comm. G.B. Burlotto | BAROLO MONVIGLIERO | 2021 | Piemonte |
| 320 | Conterno | BAROLO VIGNA FRANCIA | 2021 | Piemonte |
| 321 | Conterno Fantino | BAROLO GINESTRA VIGNA SORÌ GINESTRA | 2021 | Piemonte |
| 322 | Contratto | ALTA LANGA PAS DOSÉ SPECIAL CUVÉE | 2016 | Piemonte |
| 323 | D’Araprì | LA DAMA FORESTIERA DI D’ARAPRÌ PAS DOSÉ | 2019 | Puglia |
| 324 | Di Majo Norante | MOLISE ROSSO DON LUIGI RISERVA | 2021 | Molise |
| 325 | Di Meo | FIANO DI AVELLINO ALESSANDRA | 2015 | Campania |
| 326 | Drei Donà Tenuta La Palazza | ROMAGNA SANGIOVESE PREDAPPIO VIGNA DEL PRUNO RISERVA | 2022 | Romagna |
| 327 | Duca di Salaparuta | SICILIA INZOLIA BIANCA DI VALGUARNERA | 2022 | Sicilia |
| 328 | Duemani | SUISASSI | 2022 | Toscana |
| 329 | Elena Walch | ALTO ADIGE PINOT NERO ATON RISERVA | 2020 | Alto Adige |
| 331 | Emidio Pepe | TREBBIANO D’ABRUZZO EMIDIO PEPE | 2023 | Abruzzo |
| 332 | Eubea | AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE ROINOS 100 RISERVA | 2012 | Basilicata |
| 333 | Famiglia Cotarella | MONTIANO | 2022 | Lazio |
| 334 | Fattoria di Bacchereto | VIN SANTO DI CARMIGNANO | 2015 | Toscana |
| 335 | Fattoria Le Terrazze | CONERO SASSI NERI RISERVA | 2021 | Marche |
| 336 | Fattoria Montellori | MONTELLORI PAS DOSÉ COLLECTION CUVÉE | 2016 | Toscana |
| 337 | Fattoria Zerbina | ROMAGNA SANGIOVESE MARZENO PIETRAMORA RISERVA | 2019 | Romagna |
| 338 | Fèlsina | CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE COLONIA | 2022 | Toscana |
| 339 | Ferrando | CAREMA ETICHETTA NERA | 2021 | Piemonte |
| 340 | Ferrari – Tenute Lunelli | TRENTO EXTRA BRUT GIULIO FERRARI RISERVA DEL FONDATORE | 2016 | Trentino |
| 341 | Gaja | BARBARESCO | 2022 | Piemonte |
| 342 | Gianfranco Fino Viticoltore | ES | 2023 | Puglia |
| 343 | Giovanni Rosso | BAROLO VIGNARIONDA ESTER CANALE ROSSO | 2021 | Piemonte |
| 344 | Guido Berlucchi | FRANCIACORTA EXTRA BRUT PALAZZO LANA EXTRÊME RISERVA | 2014 | Lombardia |
